Optimer din cykeloplevelse med den avancerede Roscoe 8
Ønsker du at tage din cykling til det næste niveau? Så er Trek Roscoe 8 lige det, du har brug for! Den topmoderne cykelramme Roscoe 8 er udstyret med, er nøjagtig den teknologi du behøver for at erobre selv de mest krævende terræner.
Designet til præcision og holdbarhed
Trek har udviklet Roscoe 8 med en Alpha Gold Aluminiumsramme, der kombinerer letvægt og holdbarhed. Rammen har en konisk kronrørskonstruktion, som sikrer præcis styring, og indvendig kabelføring til både gear og sadelpind, hvilket giver et rent og strømlinet udseende. Med ISCG 05-monteringspunkter, krankboks med gevind og Boost148-teknologi med en 12 mm gennemgående aksel, får du en ramme, der er bygget til at levere præstationer i verdensklasse.
Fremragende forgaffelteknologi
Den avancerede RockShox 35 Gold RL-forgaffel er udstyret med DebonAir fjeder, Motion Control dæmper og lockout-funktion, der giver dig mulighed for at tilpasse fjedringen efter terrænet. Med en konisk styrrørskonstruktion, Boost110-teknologi og 15 mm Maxle Stealth-aksel, får du en forgaffel, der giver en komfortabel og præcis styring. Uanset om du vælger XS-størrelsen med 120 mm vandring eller de større størrelser med 140 mm vandring, kan du forvente en gnidningsløs oplevelse på sporet.
Hjulsæt til maksimal Greb
Hjulsættet til Roscoe 8, er skræddersyet til at tackle enhver udfordring. Med Bontrager alu-fornav og bagnav, lukkede lejer og 6-bolt-teknologi får du et hjulsæt, der er både robust og pålideligt. Boost-teknologien med 15 mm gennemgående aksler foran og 12 mm gennemgående aksel bagpå sikrer ekstra stabilitet på sporet.
Fælgene, Bontrager Line Comp 30, er Tubeless Ready og har 28 huller med racerventiler for optimal ydeevne. Sammen med Bontrager XR4 Team Issue-dækkene, der har Tubeless Ready-teknologi, Inner Strength dæksider og en 120 tpi konstruktion, kan du forvente exceptionelt greb og kontrol, uanset hvor du cykler.
Effektivt gearsystem giver bedre ydeevne
SRAM NX Eagle 12-gearsystem gearskifter og SRAM GX Eagle bagskifter giver dig en sømløs gearskiftoplevelse. Kranksættet, SRAM X1 Eagle, leverer optimal kraftoverførsel med DUB-teknologi og en stålklinge med 30T. Kombineret med SRAM PG-1230 Eagle-kassetten (11-50 tænder) og SRAM NX Eagle-kæden får du et alsidigt gearsystem, der håndterer alle terræner.
Komfort og kontrol i højeste klasse
Trek har ikke kun fokuseret på ydeevne, men også på komfort og kontrol. Bontrager Arvada-sadlen med stålskinner og 138 mm bredde sikrer en behagelig køreoplevelse. Den indvendige kabelføring på TranzX JD-YSP18 sadelpinden (med forskellige vandringsoptioner) giver et rent udseende og problemfri betjening. Bontrager alu-styret (med forskellige bredde- og højdeindstillinger) og Bontrager XR Trail Comp-håndtagene giver dig den nødvendige kontrol og håndtering på stien.
Sikkerhed og ydeevne i ét
Med hydrauliske Shimano skivebremser med 4 stempler, MT4100 greb og MT420 kaliber, er sikkerheden prioriteret. Sammen med Shimano RT66 bremseskiver (i forskellige størrelser), får du utrolig bremsekraft og kontrol i selv de mest udfordrende situationer.
Let og stærk konstruktion
Roscoe 8 vejer blot 13,54 kg (med TLR-forsegling og uden slanger), hvilket gør det til en letvægtsmulighed, der stadig leverer imponerende ydeevne og holdbarhed. Med en maksimal vægtgrænse på 136 kg (inklusive cykel, rytter og bagage) kan du være sikker på, at Roscoe 8 er bygget til at klare det hele.
Opgrader din cykeloplevelse med Trek Roscoe 8. Uanset om du er en erfaren rytter eller nybegynder, vil du opleve en ny standard for præstation og komfort på sporet. Gå ikke glip af chancen for at tage styringen og erobre terrænet med Roscoe 8 fra Trek.
Hvilken stelstørrelse skal jeg vælge?
Størrelse | Personens Højde (cm) | Personens Højde (fod/tommer) | Skridtlængde (cm) | Skridtlængde (tommer) |
---|---|---|---|---|
XS | 145 - 155 | 4'9" - 5'1" | 69 - 73 | 27" - 29" |
S | 155 - 165 | 5'1" - 5'5" | 74 - 78 | 29" - 31" |
M | 165 - 176 | 5'5" - 5'9" | 79 - 83 | 31" - 33" |
ML | 173 - 180 | 5'8" - 5'11" | 81 - 86 | 32" - 34" |
L | 177 - 188 | 5'10" - 6'2" | 84 - 89 | 33" - 35" |
XL | 188 - 195 | 6'2" - 6'5" | 89 - 91 | 35" - 36" |
Komponent | Størrelse XS | Størrelse S, M, ML, L, XL | Bemærkninger |
---|---|---|---|
Stel | Alpha Gold Aluminium, konisk kronrør, indvendig kabelføring, ISCG 05, krankboks m. gevind, Boost148, 12 mm gennemgående aksel | Alpha Gold Aluminium, konisk kronrør, indvendig kabelføring, ISCG 05, krankboks m. gevind, Boost148, 12 mm gennemgående aksel | |
Forgaffel | RockShox 35 Gold RL, DebonAir, Motion Control, lockout, konisk styrrør, 37 mm offset, Boost110, 15 mm Maxle Stealth, 140 mm vandring | RockShox 35 Gold RL, DebonAir, Motion Control, lockout, konisk styrrør, 44 mm offset, Boost110, 15 mm Maxle Stealth, 140 mm vandring | Offset forskel pga. størrelse |
Baghjul | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-bolt, Boost148, 12 mm thru axle, 27.5" | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-bolt, Boost148, 12 mm thru axle, 29" | Hjulstørrelse afhænger af stel størrelse |
Forhjul | Bontrager alu, lukket leje, alu-aksel, 6-bolt, Boost110, 15 mm gennemgående aksel | Bontrager alu, lukket leje, alu-aksel, 6-bolt, Boost110, 15 mm gennemgående aksel | |
Bagnav | Bontrager alu, lukket leje, 6 bolte, Rapid Drive 108, Shimano 10-gears frinav, Boost148, 12 mm gennemgående aksel | Bontrager alu, lukket leje, 6 bolte, Rapid Drive 108, Shimano 10-gears frinav, Boost148, 12 mm gennemgående aksel | |
Stikaksel (baghjul) | Bontrager Switch gennemgående aksel, aftageligt greb | Bontrager Switch gennemgående aksel, aftageligt greb | |
Fælg | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 28-huller, racerventil | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 28-huller, racerventil | |
Eger | 14 g rustfrit stål, sort | 14 g rustfrit stål, sort | |
Dæk | Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength, 120 tpi, aramid, 27.5x2.60" | Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength, 120 tpi, aramid, 29x2.60" | Dæk størrelse afhænger af stel størrelse |
Dækkomponent | Bontrager TLR forseglingsvæske, 177 ml (6 oz) | Bontrager TLR forseglingsvæske, 177 ml (6 oz) | |
Fælgbånd | Bontrager Race TLR | Bontrager Race TLR | |
Maks. dækstørrelse | Stel: 29x2,60" (XS: 27,5x2,60"), Forgaffel: Se producent | Stel: 29x2,60", Forgaffel: Se producent | |
Gearskifter | SRAM NX Eagle, 12 gear | SRAM NX Eagle, 12 gear | |
Bagskifter | SRAM GX Eagle | SRAM GX Eagle | |
Kranksæt | SRAM X1 Eagle, DUB, 30T, 52 mm kædelinje, 170 mm længde (XS, S, M, ML, L) | SRAM X1 Eagle, DUB, 30T, 52 mm kædelinje, 175 mm længde (XL) | Kranklængde afhænger af stel størrelse |
Krankboks | SRAM DUB, 73 mm, BSA-gevind | SRAM DUB, 73 mm, BSA-gevind | |
Kassette | SRAM PG-1230 Eagle, 11-50, 12 speed | SRAM PG-1230 Eagle, 11-50, 12 speed | |
Kæde | SRAM NX Eagle, 12 gear | SRAM NX Eagle, 12 gear | |
Pedal | VP-536 nylon platform | VP-536 nylon platform | |
Maks. klingestørrelse | 1x: 32T (52mm chainline), 34T (55mm chainline) | 1x: 32T (52mm chainline), 34T (55mm chainline) | |
Sadel | Bontrager Arvada, stålskinner, 138 mm bredde | Bontrager Arvada, stålskinner, 138 mm bredde | |
Sadelpind | TranzX JD-YSP18, 100 mm vandring, indvendig kabelføring, 31,6 mm, 361 mm længde (XS, S) | TranzX JD-YSP18, 130 mm vandring, indvendig kabelføring, 31,6 mm, 425 mm længde (M), 150 mm vandring, indvendig kabelføring, 31,6 mm, 470 mm længde (ML, L, XL) | Vandring afhænger af stel størrelse |
Styr | Bontrager alu, 31,8 mm, 15 mm rise, 750 mm bredde (XS, S) | Bontrager Rhythm Comp, alu, 31,8 mm, 15 mm rise, 780 mm bredde (M, ML, L, XL) | Bredde afhænger af stel størrelse |
Håndtag | Bontrager XR Trail Comp, låsekrave af nylon | Bontrager XR Trail Comp, låsekrave af nylon | |
Frempind | Bontrager Comp, 31,8 mm, 7 grader, 35 mm længde (XS, S) | Bontrager Comp, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 grader, 50 mm længde (M, ML, L, XL) | Længde afhænger af stel størrelse |
Headset | FSA IS-2, 1 1/8" øverst, 1,5" nederst | FSA IS-2, 1 1/8" øverst, 1,5" nederst | |
Bremse | Hydraulisk Shimano skivebremse, MT4100 greb, MT420 caliper med 4 stempler | Hydraulisk Shimano skivebremse, MT4100 greb, MT420 caliper med 4 stempler | |
Bremseskive | Shimano RT66, 6-bolt, 180 mm / 203 mm | Shimano RT66, 6-bolt, 180 mm / 203 mm | Størrelse 180mm og 203mm tilgængelig for alle størrelser |
Rotorstørrelse | Maks. Bremseskivestørrelse - Stel: 180mm, Forgaffel: Se producent | Maks. Bremseskivestørrelse - Stel: 180mm, Forgaffel: Se producent | |
Vægt (M) | 13,54 kg (med TLR-forsegling, uden slanger) | ||
Vægtgrænse | 136 kg |
Relaterede Produkter

Resurs bank
Køb nu - betal senere