Sparta c-Grid Energy
Inkl. 400wh batteri
Nogle gange har man bare ikke tid til en "søndagstur". Med c-GRID ENERGY, som giver dig den kraft, du har brug for kommer du frem med overskud og i god tid.
Kørselstilstand | 400Wh (+0) | 500Wh (+1499kr) |
---|---|---|
Eco | 70-175 km | 90-210 km |
Tour | 35-100 km | 50-125 km |
Sport | 30-70 km | 30-100 km |
Turbo | 20-70 km | 25-85 km |
Motor: | BOSCH |
Motorkraft (Nm): | 50 |
Motorens placering: | Centermotor |
Type af motor: | Active Line Plus |
Assistance niveauer: | 5 køreprogrammer |
Walk Assist: | Walk Assist via gashåndtag |
Elsystem el-cykel: | Bosch |
Batteriets vægt i kg.: | 2.9 |
Batteri, mærke: | Bosch |
Batteri kapacitet: | 400 eller 500 Wh |
Batteriets placering: | I stellet |
Batteri type: | Bosch |
Aftageligt/Fast batteri: | Aftageligt batteri |
Dæk, mærke: | Schwalbe |
Dæk, produktnavn: | Road Cruiser |
Hjulstørrelse ifølge ETRTO: | 50-622 (28 x 2.00) |
Bagbremse mærke: | Alongha |
Forbremse mærke: | Alongha |
Forbremse type: | Hydraulisk skivebremse - HT474 |
Bagbremse type: | Hydraulisk skivebremse - HT474 |
Bagagebærer: | Aluminium, MIK compatible |
Frontlad: | Ingen frontlad/kurv |
Baglys: | Automatisk |
Forlys: | Forlygte med sensor |
Display: | Purion |
Aftageligt/Fast display: | Fast display |
Lås: | AXA ringlås - kompatibel med plug-in kabel |
Kommerciel farve: | Black Metallic Gloss, Vermillion Matte eller Dark Brownred Gloss |
Stelmateriale: | Aluminium |
Stel type dst: | Lav indstigning |
Stel højde i cm: | 46, 51, 56, 61 |
Cyklens vægt i kg: | 25.9 |
Pulverlakering: | Glans |
Type af forgaffel: | Affjedret forgaffel |
Resurs bank
Køb nu - betal senere