HYP-E opfylder den strenge NTA 8776-standard, som betyder, at hjelmen er testet ved højere kollisionshastigheder end almindelige cykelhjelme.
Det giver forbedret beskyttelse omkring tindinger og baghoved, og gør HYP-E til et sikkert valg for elcyklister, pendlere og bykørsel.
Med integreret lys og blinkfunktion, robust konstruktion og komfortabel pasform får du både teknologi og tryghed i ét produkt.
Hjelmen er udstyret med Zoom™ Spin-justeringssystemet, der via et drejehjul i nakken giver en præcis og individuel pasform.
Remmene justeres let med Flap Divider™, og magnetlåsen (FIDLOCK) gør det muligt at åbne og lukke spændet med én hånd, selv med handsker på.
Den frisurevenlige udformning gør hjelmen ideel for dem, der kører med hestehale eller knold, og den bløde komfortpolstring med varmeforseglede puder sikrer høj komfort – selv på lange ture.
HYP-E’s integrerede for- og baglygter giver optimal synlighed, og systemet inkluderer blinklys og bremselys (ekstraudstyr) for maksimal sikkerhed.
Lysene styres nemt via en trådløs fjernbetjening, og det litium-polymerbatteri på 1600 mAh oplades via USB-C.
Med flere lystilstande (steady, power, flow, pulse, flash og eco) kan du tilpasse belysningen efter omgivelserne, mens en driftstid på 2–40 timer sikrer lang brugstid mellem opladninger.
Hjelmen er fremstillet gennem en in-mold-proces med hård yderskal og EPS-inderskal, som giver maksimal styrke og stødabsorbering.
Et insektbeskyttelsesnet holder uønskede gæster ude, mens ventilationsdæksler beskytter mod vind og regn.
Med 5 ventilationshuller og aerodynamisk form sikrer HYP-E en god balance mellem ventilation og vejrbeskyttelse.
| Specifikation | Detalje |
|---|---|
| Produkt | HYP-E |
| Hjelmtype | E-bike hjelm, City-hjelm |
| Farver | Volcano Titan, Jungle Green, Champagne Gold, Gleam Silver, Signal Yellow, Midnight Blue |
| Overflade | Kombineret mat/skinnende |
| Størrelser og hovedmål | S: 51–55 cm · M: 54–58 cm · L: 57–61 cm |
| Materiale 1 | EPS |
| Materiale 2 | ABS og Polycarbonat |
| Baglys | Ja |
| Vægt | 550 g |
| Målgruppe | Voksne |
| Spænding | 3,7 V |
| Ladeløsning | USB-C |
| PSTI Declaration of Conformity required | Nej |
| PSTI Declaration of Conformity given | Nej |
| Hagespænde | Magnetlås |
| Justeringssystem | Zoom™ Spin justeringssystem |
| Remfordeling | Flap Divider™ |
| Polstring | Komfortpolstring |
| Polstringens fremstilling | Varmeforseglet pude |
| Aftagelig polstring | Ja |
| Vaskbar polstring | Ja |
| Remme | Klassiske remme |
| Hovedring | Helring |
| Ventilation | 5 ventilationshuller |
| Fremstillingsproces | In-mold-proces og anvendelse af hård skal |
| Skåle | 4 |
| Egnet til | Voksne |
| Underkant | Ja |
| Frisurevenlig justering | Ja |
| Mips | Nej |
| Ekstra sikkerhedsfunktioner | Insektbeskyttelsesnet |
| Vejrbeskyttelse | Ventilationsdæksel |
| Lys | Ja |
| Lygtetype | Baglygte, Forlygte, Bremselys (ekstraudstyr), For- og baglygter med blinklys |
| Fjernbetjening | Fjernbetjening til blinklys |
| Batteritype | Litium-polymer |
| Batterikapacitet | 1600 mAh |
| Lysstrøm | 0–50 lumen |
| Lysets monteringstype | Integreret lys |
| Lystilstande | Steady, Power, Flow, Pulse, Flash, Eco |
| Driftstid (min.–max.) | 2–40 timer afhængigt af tilstand |
| Opladningstid (lys) | 4 timer |
| Lysets vægt | 140 g |
| Kølesystem med luftstrøm | Nej |
| Beskyttelsesklasse (IP) | IP44 |
Resurs bank
Køb nu - betal senere